Munkatársaink
Pedagógusok
Sor- szám |
Név | Oktatott tantárgyak | Egyéni online fogadó órák (előtte telefonos egyeztetéssel) |
|
---|---|---|---|---|
1. | igazgató | Gál Zsolt | ||
2. | iskolalelkész | Szőgyényi-Kovács Henrietta | ||
3. | gimnáziumi igazgatóhelyetes | Ábrahám Angéla | református hittan, történelem | |
4. | felsős igazgatóhelyettes | Horváthné Tóth Gabriella | matematika | |
5. | alsós igazgatóhelyettes | Borbély Zsuzsanna Anikó | tanító | |
6. | gimnáziumi tagozatvezető | Bencze Melinda | német nyelv | |
7. | felsős tagozatvezető | Horváth Tünde | angol nyelv | |
8. | alsós tagozatvezető | Illyésné Gaál Cecília | tanító | |
9. | Ajanidiszné Sági Andrea | tanító | ||
10. | mérésvezető | Andrásikné Kiss Mária Anna | tanító, matematika | |
11. | Bagi Erika | testnevelés | ||
12. | Bakos Judit Katalin | könyvtáros | ||
13. | † Balogh Andrásné | tanító | ||
14. | Bányai Gábor Bertalan | vizuális kultúra, technika és tervezés | ||
15. | Bencze András | digitális kultúra | ||
16. | Bereczk Ágnes | ének-zene, egyházi ének | ||
17. | Beszterczey Ádám | angol nyelv | ||
18. | Beszterczey-Gerlics Renáta Petra | magyar nyelv és irodalom, angol nyelv | ||
19. | Bruckner László | testnevelés | ||
20. | Csabai Zsolt | testnevelés | ||
21. | Csiznier Nikolett | testnevelés | ||
22. | testnevelés munkaközösség vezetője | Csonka Gábor | testnevelés | |
23. | DÖK képviselő tanár | Dizseri Péter | földrajz, történelem | |
24. | Dobosné Sulyok Katalin Zsuzsanna | matematika | ||
25. | Fekete Hanna | tanító | ||
26. | humán munkaközösség vezetője | Fenyvesiné Téringer Éva | történelem, francia nyelv | |
27. | Friderikusz Nándorné | magyar nyelv és irodalom | ||
28. | Gebei Kitti | magyar nyelv és irodalom | ||
29. | Gulyásné Birinyi Rita | biológia | ||
30. | angol nyelv munkaközösség vezetője | Gyarakiné Szakály Dóra | angol nyelv | |
31. | reál munkaközösség vezetője | Hegedűs Tamás | matematika | |
32. | Hokker Zsolt | evangélikus lelkész | ||
33. | reál munkaközösség vezetője | Horváth Bettina | matematika | |
34. | Horváthné Szabó Mária Magdolna | tanító | ||
35. | Jeney Zsolt Ákosné | angol nyelv | ||
36. | Józsa Gyöngyi Erzsébet | német nyelv | ||
37. | Kappéter Boglárka | tanító, református hittan, angol nyelv | ||
38. | Kapusi Zsanna | testnevelés | ||
39. | Kazi István | római katolikus hittan | ||
40. | gyermekvédelmi felelős | Keczán Anikó | szociálpedagógus | |
41. | Kiss-Novák Anita | tanító | ||
42. | Klein Éva | római katolikus hittan | ||
43. | Kobulniczky Emese | tanító | ||
44. | Kovács Tibor | vizuális kultúra, technika és tervezés | ||
45. | mérésvezető | Kúti László | Digitális kultúra, fizika | |
46. | Lantos Éva | magyar nyelv és irodalom, tanító | ||
47. | Lengyel-Máthé Zsuzsanna Éva | tanító | ||
48. | Ludányi Erzsébet | tanító | ||
49. | Máli Katalin Réka | angol nyelv | ||
50. | Martonné Dobó Melinda Diána | angol nyelv | ||
51. | Missuray Mónika | angol nyelv | ||
52. | Miszlainé Koppány Imola Gabriella | természettudomány, biológia, földrajz, francia nyelv | ||
53. | Murányi Melinda | református hittan, történelem | ||
54. | Nádorné Kárpáti Ildikó | református hittan, német nyelv | ||
55. | Nagy Ágnes | tanító | ||
56. | Nagy Lászlóné | tanító | ||
57. | Nagy Zsuzsanna | református hittan | ||
58. | Novák Márta | testnevelés | ||
59. | Novákné Tisje Mónika | tanító | ||
60. | Pánczél Gyöngyi | tanító | ||
61. | Petrov Erika | angol nyelv | ||
62. | Pócza Mária | tanító | ||
63. | Pokol Ildikó | magyar nyelv és irodalom, tanító | ||
64. | dr. Polyákné Turóczy Olga | ének-zene | ||
65. | Rákóczi Krisztina | tanító | ||
66. | Második idegen nyelv munkaközösség vezetője | Ribi Krisztina | magyar nyelv és irodalom, francia nyelv | |
67. | Román Erika | matematika | ||
68. | Román István | matematika | ||
69. | Rudolfné Sternócky Adrienn | német nyelv, testnevelés | ||
70. | Seréti Gyula | magyar nyelv, történelem | ||
71. | angol nyelv munkaközösség vezetője | Simai Tímea | angol nyelv | |
72. | Szabóné Takács Kata Emese | tanító | ||
73. | Szarvas Lászlóné | tanító | ||
74. | Szemere Mária | fizika | ||
75. | DÖK képviselő tanár | Szögi Balázs Szabolcs | történelem, földrajz | |
76. | Szunyi György | magyar nyelv és irodalom, könyvtáros | ||
77. | alsós matematika munkacsoport vezetője | Szűcs Bernadett | matematika, tanító | |
78. | Tamás Áron | testnevelés | ||
79. | Tollár Ivett | magyar nyelv és irodalom, dráma | ||
80. | természettudomány munkaközösség vezetője | Tóth Tamás József | kémia | |
81. | Váraljai Sára | tanító | ||
82. | Varga Anita | matematika | ||
83. | Varga Dóra | történelem | ||
84. | Veres Réka | történelem, állampolgári ismeretek | ||
85. | Vitéz Gyula József | digitális kultúra | ||
86. | Vitószki Judit | magyar nyelv és irodalom | ||
87. | Zimányi Kinga Boglárka | tanulószoba |
Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Budapesti Tagintézményének munkatársai
NÉV | Szakterület | Elérhetőség | Egyéni fogadó órák (előtte telefonos egyeztetéssel) |
---|---|---|---|
Bajkó Bernadette | pszichológus | bajko.bernadette@rozsakertirefi.hu | |
Hernáth Réka | pszichológus | hernath.reka@rozsakertirefi.hu | |
Kovács Kamilla Liliána | pszichológus | kovacs.kamilla.liliana@rozsakertirefi.hu | |
Fekete Alíz | Gyógypedagógus – általános iskola és gimnázium | fekete.aliz@rozsakertirefi.hu | |
Bata Erika | fejlesztőpedagógus | perika3@gmail.com | csütörtök 7.15 |
Kapitányné Szűcs Andrea | fejlesztőpedagógus | kapitanynenevtanrefegymi@gmail.com | péntek 1. óra |
Mathe Kinga | logopédus – általános iskola | kingalogorefegymi@gmail.com |
Nevelő-oktató munkát segítő kollégák
Sorszám | Név | Munkakör |
1. | Frecot Gábor | üzemeltetési vezető |
2. | Biró Viktória | Iskolatitkár (gimnázium) |
3. | Budainé Nagy Krisztina | Iskolatitkár (általános) |
4. | Körtvési-Varga Erika | iskolatitkár (gimnázium) |
5. | Fábián-Molnár Zsuzsanna | gazdasági munkatárs |
6. | Bálind-Réfi Rita | iskolai védőnő |
7. | Dr. Mády Kinga | iskolai orvos |
8. | Marunák Katalin | pedagógiai asszisztens |
9. | Szanyi-Cseh Oktávia Klára | pedagógiai asszisztens |
10. | Szuetta Katalin | pedagógiai asszisztens |
11. | Tápai Tamás | rendszergazda |
12. | Tóth Zoltán | rendszergazda |
13. | Balogh Géza | karbantartó |
14. | Wittmann Tamás | karbantartó |
15. | Buncsák Henrikné | takarító |
16. | Csibi Zsuzsanna | takarító |
17. | Gál Imola | takarító |
18. | Dobos Dzsenifer | konyhai munkatárs |
19. | Oszterman Krisztina | konyhai munkatárs |
20. | Vécsei Gabriella | konyhai munkatárs |
21. | Borda József | portás |
22. | Ujfalusi Róbert | portás |
23. | Bozsics Zoltánné | portás |
24. | Nagy Margit | portás |