Munkatársaink
Pedagógusok
Sor- szám |
Név | Oktatott tantárgyak | Egyéni online fogadó órák (előtte telefonos egyeztetéssel) |
|
---|---|---|---|---|
1. | igazgató | Gál Zsolt | ||
2. | iskolalelkész | Szőgyényi-Kovács Henrietta | ||
3. | gimnáziumi igazgatóhelyetes | Ábrahám Angéla | református hittan, történelem | |
4. | felsős igazgatóhelyettes | Horváthné Tóth Gabriella | matematika | |
5. | alsós igazgatóhelyettes | Borbély Zsuzsanna Anikó | tanító | |
6. | gimnáziumi tagozatvezető | Bencze Melinda | német nyelv | |
7. | felsős tagozatvezető | Horváth Tünde | angol nyelv | |
8. | alsós tagozatvezető | Illyésné Gaál Cecília | tanító | |
9. | Ajanidiszné Sági Andrea | tanító | ||
10. | mérésvezető | Andrásikné Kiss Mária Anna | tanító, matematika | |
11. | Bagi Erika | testnevelés | ||
12. | Bakos Judit Katalin | könyvtáros | ||
13. | Balogh Andrásné | tanító | ||
14. | Bányai Gábor Bertalan | vizuális kultúra, technika és tervezés | ||
15. | Bencze András | digitális kultúra | ||
16. | Bereczk Ágnes | ének-zene, egyházi ének | ||
17. | Beszterczey Ádám | angol nyelv | ||
18. | Beszterczey-Gerlics Renáta Petra | magyar nyelv és irodalom, angol nyelv | ||
19. | Bruckner László | testnevelés | ||
20. | Csabai Zsolt | testnevelés | ||
21. | Csiznier Nikolett | testnevelés | ||
22. | testnevelés munkaközösség vezetője | Csonka Gábor | testnevelés | |
23. | DÖK képviselő tanár | Dizseri Péter | földrajz, történelem | |
24. | Dobosné Sulyok Katalin Zsuzsanna | matematika | ||
25. | Eitler-Bereczk Márta | angol nyelv | ||
26. | Fekete Hanna | tanító | ||
27. | humán munkaközösség vezetője | Fenyvesiné Téringer Éva | történelem, francia nyelv | |
28. | Friderikusz Nándorné | magyar nyelv és irodalom | ||
29. | Gebei Kitti | magyar nyelv és irodalom | ||
30. | Gulyásné Birinyi Rita | biológia | ||
31. | angol nyelv munkaközösség vezetője | Gyarakiné Szakály Dóra | angol nyelv | |
32. | reál munkaközösség vezetője | Hegedűs Tamás | matematika | |
33. | Hokker Zsolt | evangélikus lelkész | ||
34. | reál munkaközösség vezetője | Horváth Bettina | matematika | |
35. | Horváthné Szabó Mária Magdolna | tanító | ||
36. | Jeney Zsolt Ákosné | angol nyelv | ||
36. | Józsa Gyöngyi Erzsébet | német nyelv | ||
38. | Kappéter Boglárka | tanító, református hittan, angol nyelv | ||
39. | Kapusi Zsanna | testnevelés | ||
40. | Kazi István | római katolikus hittan | ||
41. | gyermekvédelmi felelős | Keczán Anikó | szociálpedagógus | |
42. | Kiss-Novák Anita | tanító | ||
43. | Klein Éva | római katolikus hittan | ||
44. | Kobulniczky Emese | tanító | ||
45. | Kovács Tibor | vizuális kultúra, technika és tervezés | ||
46. | mérésvezető | Kúti László | Digitális kultúra, fizika | |
47. | Lantos Éva | magyar nyelv és irodalom, tanító | ||
48. | Lengyel-Máthé Zsuzsanna Éva | tanító | ||
49. | Ludányi Erzsébet | tanító | ||
50. | Máli Katalin Réka | angol nyelv | ||
51. | Martonné Dobó Melinda Diána | angol nyelv | ||
52. | Missuray Mónika | angol nyelv | ||
53. | Miszlainé Koppány Imola Gabriella | természettudomány, biológia, földrajz, francia nyelv | ||
54. | Murányi Melinda | református hittan, történelem | ||
55. | Nádorné Kárpáti Ildikó | református hittan, német nyelv | ||
56. | Nagy Ágnes | tanító | ||
57. | Nagy Lászlóné | tanító | ||
58. | Nagy Zsuzsanna | református hittan | ||
59. | Novák Márta | testnevelés | ||
60. | Novákné Tisje Mónika | tanító | ||
61. | Pánczél Gyöngyi | tanító | ||
62. | Petrov Erika | angol nyelv | ||
63. | Pócza Mária | tanító | ||
64. | Pokol Ildikó | magyar nyelv és irodalom, tanító | ||
65. | dr. Polyákné Turóczy Olga | ének-zene | ||
66. | Rákóczi Krisztina | tanító | ||
67. | Második idegen nyelv munkaközösség vezetője | Ribi Krisztina | magyar nyelv és irodalom, francia nyelv | |
68. | Román Erika | matematika | ||
69. | Román István | matematika | ||
70. | Rudolfné Sternócky Adrienn | német nyelv, testnevelés | ||
71. | Seréti Gyula | magyar nyelv, történelem | ||
72. | angol nyelv munkaközösség vezetője | Simai Tímea | angol nyelv | |
73. | Szabóné Takács Kata Emese | tanító | ||
74. | Szarvas Lászlóné | tanító | ||
75. | Szemere Mária | fizika | ||
76. | DÖK képviselő tanár | Szögi Balázs Szabolcs | történelem, földrajz | |
77. | Szunyi György | magyar nyelv és irodalom, könyvtáros | ||
78. | alsós matematika munkacsoport vezetője | Szűcs Bernadett | matematika, tanító | |
79. | Tamás Áron | testnevelés | ||
80. | Tollár Ivett | magyar nyelv és irodalom, dráma | ||
81. | természettudomány munkaközösség vezetője | Tóth Tamás József | kémia | |
82. | Váraljai Sára | tanító | ||
83. | Varga Anita | matematika | ||
84. | Varga Dóra | történelem | ||
85. | Veres Réka | történelem, állampolgári ismeretek | ||
86. | Vitéz Gyula József | digitális kultúra | ||
87. | Vitószki Judit | magyar nyelv és irodalom | ||
88. | Zimányi Kinga Boglárka | tanulószoba |
Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Budapesti Tagintézményének munkatársai
NÉV | Szakterület | Elérhetőség | Egyéni fogadó órák (előtte telefonos egyeztetéssel) |
---|---|---|---|
Bajkó Bernadette | pszichológus | bajko.bernadette@rozsakertirefi.hu | |
Hernáth Réka | pszichológus | hernath.reka@rozsakertirefi.hu | |
Kovács Kamilla Liliána | pszichológus | kovacs.kamilla.liliana@rozsakertirefi.hu | |
Fekete Alíz | Gyógypedagógus – általános iskola és gimnázium | fekete.aliz@rozsakertirefi.hu | |
Bata Erika | fejlesztőpedagógus | perika3@gmail.com | csütörtök 7.15 |
Kapitányné Szűcs Andrea | fejlesztőpedagógus | kapitanynenevtanrefegymi@gmail.com | péntek 1. óra |
Mathe Kinga | logopédus – általános iskola | kingalogorefegymi@gmail.com |
Nevelő-oktató munkát segítő kollégák
Sorszám | Név | Munkakör |
1. | Frecot Gábor | üzemeltetési vezető |
2. | Biró Viktória | Iskolatitkár (gimnázium) |
3. | Budainé Nagy Krisztina | Iskolatitkár (általános) |
4. | Körtvési-Varga Erika | iskolatitkár (gimnázium) |
5. | Fábián-Molnár Zsuzsanna | gazdasági munkatárs |
6. | Bálind-Réfi Rita | iskolai védőnő |
7. | Dr. Mády Kinga | iskolai orvos |
8. | Marunák Katalin | pedagógiai asszisztens |
9. | Szanyi-Cseh Oktávia Klára | pedagógiai asszisztens |
10. | Szuetta Katalin | pedagógiai asszisztens |
11. | Tápai Tamás | rendszergazda |
12. | Tóth Zoltán | rendszergazda |
13. | Balogh Géza | karbantartó |
14. | Wittmann Tamás | karbantartó |
15. | Buncsák Henrikné | takarító |
16. | Csibi Zsuzsanna | takarító |
17. | Dobos Dzsenifer | konyhai munkatárs |
18. | Oszterman Krisztina | konyhai munkatárs |
19. | Vécsei Gabriella | konyhai munkatárs |
20. | Borda József | portás |
21. | Dudás József | portás |
22. | Korponai János | portás |
23. | Nagy Margit | portás |